<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fising&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fising.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fising.cn</link>
	<description>All about web application development</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>腾讯天气接口</title>
		<link>http://www.fising.cn/2012/01/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%a4%a9%e6%b0%94%e6%8e%a5%e5%8f%a3.shtml</link>
		<comments>http://www.fising.cn/2012/01/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%a4%a9%e6%b0%94%e6%8e%a5%e5%8f%a3.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fising</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[QQ]]></category>
		<category><![CDATA[天气预报]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fising.cn/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[地址：http://mat1.qq.com/weather/inc/minisite2_{$CITY_CODE}.js 资源在这段JS里面，自己整理： /* http://www.qq.com/js/j.soso.weatherV2.0.2.js */ MiniSite.Weather = { defaultCity: 125, city: { "北京市": { "_": 125, "北京市": 125 }, "上海市": { "_": 252, "上海市": 252 }, "天津市": { "_": 127, "天津市": 127, "塘沽区": 132 }, "重庆市" : { "_": 212, "奉节区": 201, "重庆市": 212, "涪陵区": 213 }, "香港": { "_": 1, "香港": 1 }, "澳门": [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fising.cn/2012/01/%e8%85%be%e8%ae%af%e5%a4%a9%e6%b0%94%e6%8e%a5%e5%8f%a3.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chrome extension &#8211; 百度右键搜索</title>
		<link>http://www.fising.cn/2012/01/chrome-extension-baidu-contextmenu.shtml</link>
		<comments>http://www.fising.cn/2012/01/chrome-extension-baidu-contextmenu.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 04:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fising.cn/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[开发了个 chrome 的小插件，为网页提供右键百度搜索菜单。 在chrome浏览器中点击安装：http://www.fising.cn/tools/baidu_searcher.crx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fising.cn/2012/01/chrome-extension-baidu-contextmenu.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux 下屏幕截图工具 Scrot</title>
		<link>http://www.fising.cn/2011/12/linux-%e4%b8%8b%e5%b1%8f%e5%b9%95%e6%88%aa%e5%9b%be%e5%b7%a5%e5%85%b7-scrot.shtml</link>
		<comments>http://www.fising.cn/2011/12/linux-%e4%b8%8b%e5%b1%8f%e5%b9%95%e6%88%aa%e5%9b%be%e5%b7%a5%e5%85%b7-scrot.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unix/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[屏幕截图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fising.cn/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Scrot 是 Linux下小巧而实用的截图工具，它采用基于命令行的工作方式。使用起来很方便。以ubuntu为例介绍scrot的使用方法 安装:    sudo apt-get install scrot 1.抓取整个桌面:    scrot pic1.jpg    #此命令将抓取整个桌面，并且生成名字为pic1.jpg的截图保存在当前目录下 2.抓取窗口:    scrot -bs pic2.jpg    #此命令将抓取一个窗口，选项b使得抓取窗口时一并抓取其边框，选项s使得用户可以用鼠标选定抓取的是哪个窗口(在想抓取的窗口上用鼠标点一下) 3.区域截图:    scrot -s pic3.jpg    #此命令用于矩形区域截图，用鼠标选定想截图的矩形区域 4.定时截图:    scrot -cd 10 pic4.jpg    #此命令用于定时截图，选项d后接数字10，代表定时为10秒钟，选项c显示倒计时 5.生成缩略图:    scrot -t 70% pic5.jpg    #此命令除了生成pic5.jpg外，还会生成名字为pic5-thumb.jpg缩略百分比为70％的缩略图 6.更改截图品质:    scrot -q 80 pic6.jpg    #此命令选项q用于决定截图的品质，数值介于1-100之间，数值越大，品质越好，占用的空间也越大。默认为75.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fising.cn/2011/12/linux-%e4%b8%8b%e5%b1%8f%e5%b9%95%e6%88%aa%e5%9b%be%e5%b7%a5%e5%85%b7-scrot.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Hadoop 生态圈成员介绍</title>
		<link>http://www.fising.cn/2011/12/apache-hadoop-%e7%94%9f%e6%80%81%e5%9c%88%e6%88%90%e5%91%98%e4%bb%8b%e7%bb%8d.shtml</link>
		<comments>http://www.fising.cn/2011/12/apache-hadoop-%e7%94%9f%e6%80%81%e5%9c%88%e6%88%90%e5%91%98%e4%bb%8b%e7%bb%8d.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Common]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[HBase]]></category>
		<category><![CDATA[HDFS]]></category>
		<category><![CDATA[Hive]]></category>
		<category><![CDATA[mapreduce]]></category>
		<category><![CDATA[Pig]]></category>
		<category><![CDATA[Sqoop]]></category>
		<category><![CDATA[ZooKeeper]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fising.cn/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Common: 一组分布文件系统和通用 I/O 组件与接口(序列化、Java RPC 和持久化数据结构)。 Avro: 一种支持高效、跨语言的 RPC 以及永久存储数据的序列化系统。 MapReduce: 分布式数据处理模型和执行环境、运行于大型商用机集群。 HDFS: 分布式文件系统，运行于大型商用机集群。 Pig: 一种数据流语言和运行环境，用以检索非常大的数据集。Pig 运行在 MapReduce 和 HDFS 的集群上。 Hive: 一个分布式、按列存储的数据仓库。 Hive 管理 HDFS 中存储的数据，并提供基于 SQL 的查询语言（由运行时引擎翻译成 MapReduce作业）用以查询数据。 HBase: 一个分布式、按列存储的数据仓库。HBase 使用 HDFS 作为底层存储，同时支持 MapReduce 的批量式计算和点查询（随机读取）。 ZooKeeper: 一个分布式、高可用的协调服务。ZooKeeper 提供分布式锁之类的基本服务用于构建分布式应用。 Sqoop: 在数据库和 HDFS 之间高效传输数据的工具。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fising.cn/2011/12/apache-hadoop-%e7%94%9f%e6%80%81%e5%9c%88%e6%88%90%e5%91%98%e4%bb%8b%e7%bb%8d.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关系型数据库与 MapReduce 的比较</title>
		<link>http://www.fising.cn/2011/12/%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%9e%8b%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e4%b8%8e-mapreduce-%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83.shtml</link>
		<comments>http://www.fising.cn/2011/12/%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%9e%8b%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e4%b8%8e-mapreduce-%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[HBase]]></category>
		<category><![CDATA[HDFS]]></category>
		<category><![CDATA[mapreduce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fising.cn/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 传统关系型数据库 MapReduce 数据大小 GB PB 访问 交互式和批处理 批处理 更新 多次读写 一次写入多次读取 结构 静态模式 动态模式 完整性 高 低 横向扩展 非线性 线性]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fising.cn/2011/12/%e5%85%b3%e7%b3%bb%e5%9e%8b%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e4%b8%8e-mapreduce-%e7%9a%84%e6%af%94%e8%be%83.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iTunes App 排行榜 RSS</title>
		<link>http://www.fising.cn/2011/12/apple-itunes-app-%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c-rss.shtml</link>
		<comments>http://www.fising.cn/2011/12/apple-itunes-app-%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c-rss.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 03:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[排行榜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fising.cn/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[RSS 发布页：http://www.apple.com/rss/   不过这是美国的 http://itunes.apple.com/rss/generator/ 这个页面支持定制 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fising.cn/2011/12/apple-itunes-app-%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c-rss.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBase Shell Help</title>
		<link>http://www.fising.cn/2011/12/hbase-shellhelp.shtml</link>
		<comments>http://www.fising.cn/2011/12/hbase-shellhelp.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[HBase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fising.cn/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[HBase Shell, version 0.90.4, r1150278, Sun Jul 24 15:53:29 PDT 2011 Type 'help "COMMAND"', (e.g. 'help "get"' -- the quotes are necessary) for help on a specific command. Commands are grouped. Type 'help "COMMAND_GROUP"', (e.g. 'help "general"') for help on a command group. COMMAND GROUPS: Group name: general Commands: status, version Group name: ddl Commands: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fising.cn/2011/12/hbase-shellhelp.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解决 SwfUpload 在 Firefox 下面 Session 丢失 BUG</title>
		<link>http://www.fising.cn/2011/12/%e8%a7%a3%e5%86%b3-swfupload-%e5%9c%a8-firefox-%e4%b8%8b%e9%9d%a2-session-%e4%b8%a2%e5%a4%b1-bug.shtml</link>
		<comments>http://www.fising.cn/2011/12/%e8%a7%a3%e5%86%b3-swfupload-%e5%9c%a8-firefox-%e4%b8%8b%e9%9d%a2-session-%e4%b8%a2%e5%a4%b1-bug.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fising</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[swfupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fising.cn/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[// session bug if(isset($_POST['PHPSESSID']) &#38;&#38; !empty($_POST['PHPSESSID'])) { session_destroy(); session_id($_POST['PHPSESSID']); session_start(); }]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fising.cn/2011/12/%e8%a7%a3%e5%86%b3-swfupload-%e5%9c%a8-firefox-%e4%b8%8b%e9%9d%a2-session-%e4%b8%a2%e5%a4%b1-bug.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBase 简介</title>
		<link>http://www.fising.cn/2011/12/hbase-%e7%ae%80%e4%bb%8b.shtml</link>
		<comments>http://www.fising.cn/2011/12/hbase-%e7%ae%80%e4%bb%8b.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[BigTable]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[HBase]]></category>
		<category><![CDATA[HDFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fising.cn/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[HBase 是 Hadoop 数据库. 想象它是一个超快的可靠的大型数据仓库. 何时使用 HBase 当需要随机、实时地读写访问大型数据的时候，可以使用 HBase. 该项目的目标就是托管超大型的表——数十亿行*数百万列 ——位于硬件集群之上。HBase 是开源的、分布式的、版本化的、面向列的仓库。它是山寨谷歌的 BigTable(一个分布式的结构化存储系统)，创始人为Chang et al.就像 BigTable 依靠 Google File System 提供分布式存储，HBase 基于 Hadoop 和 HDFS 提供了类似于 BigTable 的功能。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fising.cn/2011/12/hbase-%e7%ae%80%e4%bb%8b.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收一个 Javascript 图片放大镜效果插件</title>
		<link>http://www.fising.cn/2011/11/%e6%94%b6%e4%b8%80%e4%b8%aa-javascript-%e5%9b%be%e7%89%87%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%95%9c%e6%95%88%e6%9e%9c%e6%8f%92%e4%bb%b6.shtml</link>
		<comments>http://www.fising.cn/2011/11/%e6%94%b6%e4%b8%80%e4%b8%aa-javascript-%e5%9b%be%e7%89%87%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%95%9c%e6%95%88%e6%9e%9c%e6%8f%92%e4%bb%b6.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fising</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JS放大镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fising.cn/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[http://www.mind-projects.it/projects/jqzoom/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fising.cn/2011/11/%e6%94%b6%e4%b8%80%e4%b8%aa-javascript-%e5%9b%be%e7%89%87%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%95%9c%e6%95%88%e6%9e%9c%e6%8f%92%e4%bb%b6.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

